2008 レーザー唐津フリート練習会 年間ランキング
不参加時は参加艇数プラス1点
回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回1日目 7回2日目 8回 9回 10回1日目 10回2日目 11回    
月日 1月26日 2月17日 3月15日 4月12日 5月6日 7月5日 8月30日 8月31日 9月7日 10月25日 11月8日 11月9日 12/28〜30
参加者数 12 12 16 16 35 33 18 26 25 24 24 34 34  
                     
氏名 出場回数 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 出欠 順位 AVERAGE RANK
1 渡辺 真吾 13 2 1 3 1 11 2 2 1 1 1 2 1 27 4.2 1
2 南里 研二 12   13 6 8 13 28 1 1 2 6 8 12 3 8 8.4 2
3 稲葉 幸平 11 6 7   17   17 15 7 17 6 14 2 7 16 3 10.3 3
4 多田 桃子 9 4 4   17 4 2 8   19   27 11 11 11 4   35 12.1 4
5 吉永 紀仁 8   13   13   17 5 6   34 10 7 16   25 8 10 1 12.7 5
6 池田 孝仁 9   13   13   17   17 27 14 15 5 9 13 15 7 13 13.7 6
7 山口 優 8   13   13   17 10 18 16   19   27 12 7 6 13 14 14.2 7
8 花田 昂 8   13   13   17 9 29 12   19 9 13   25 9 9 11 14.5 8
9 森 拓斗 9 12   13 12   17 24 11 7 11 15   25   25 18 15 15.8 9
10 片野坂 純也 5   13   13   17   17   36 13   19   27 7 4   25 20 6 16.7 10
11 牟田口 駿 4   13   13   17   17 1   34   19   27   26 6 4 6   35 16.8 11
12 谷口 紘基 8   13   13 15 12 25 20 4 8   26   25   25 12 25 17.2 12
13 江川 雅也 6 3 3 2 2 10   34   19   27 4   25   25   35   35 17.2 13
14 北山 翔平 5   13 2 4 6 12 3   19   27   26   25   25   35   35 17.8 14
15 藤村 裕二 5 9   13 1 3 3   34   19   27   26 3   25   35   35 17.9 15
16 花田 康行 4   13   13   17   17   36 10   19   27   26 12 5   35 9 18.4 16
17 松本 佳織 9 11   13   17 15 26 19   19 16 19   25 13 23 26 18.6 17
18 岩田 英昭 4   13   13   17   17   36   34   19   27 3 14   25 5 20 18.7 18
19 宮崎 達也 4 10   13   17   17   36 4   19   27   26 10   25 8   35 19.0 19
20 多田 義文 4   13   13   17   17   36   34   19 4 8 5 16   35   35 19.4 20
21 国政 真平 5   13   13 14   17 20   34   19 17   26   25   25 15 18 19.7 21
22 酒井 裕介 3   13   13   17   17   36   34 3 3 2   25   25   35   35 19.8 22
23 有田 大祏 7   13   13   17   17   36 23 13 26   26 16 17 26 19 20.2 23
24 安田 千秋 3   13   13   17   17 17   34   19   27   26   25 3 19   35 20.4 24
25 田畑 和歌子 2   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25 1 2   35 20.4 24
26 岡部 寛子 2   13   13   17   17 8 9   19   27   26   25   25   35   35 20.7 26
27 稲葉 伸理 3   13   13 9   17   36 5   19   27 10   25   25   35   35 20.7 26
28 伊賀屋 豊 6   13   13   17 16 30   34 8 12   26   25 14 27   35 20.8 28
29 鬼塚 弥那美 2   13   13   17   17   36 6   19   27   26   25   25 11   35 20.8 28
30 土井 友絵 3   13   13   17   17 14   34   19   27   26   25 10 24   35 21.1 30
31 吉田 真一朗 5   13   13 13 14 31 21   19   27   26   25   25   35 12 21.1 30
32 宮崎 恭平 6   13   13   17   17   36 28 9 18 17 23   25 25   35 21.2 32
33 峯 卓人 5   13 10 11   17   36   34 14 10   26   25   25 21   35 21.3 33
34 中山 唯 5   13   13   17   17   36 30 18 13 21   25   25   35 17 21.5 34
35 中里 健太 6   13   13   17   17   36 31 16 25   26   25 23 22 16 21.5 34
36 多田 緑 3   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25 21 14 22 21.8 36
37 岡部 真実 5   13   13   17   17   36   34   19 14 22 20 18 28   35 22.0 37
38 吉田 亜紀 4 8 5 5 8   36   34   19   27   26   25   25   35   35 22.2 38
39 下尾 康仁 5   13   13   17   17   36 24 11 22   26 19   25 30   35 22.2 38
40 中山 由佳 3   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25 20 17 24 22.2 38
41 野村 一真 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 2 22.2 41
42 宮崎 歩美 1   13   13   17   17 4   34   19   27   26   25   25   35   35 22.3 42
43 松村 航岐 1   13   13   17   17 5   34   19   27   26   25   25   35   35 22.4 43
44 井手 啓太 2   13   13   17   17 21 18   19   27   26   25   25   35   35 22.4 43
45 山口 勇矢 6   13   13   17   17   36 26   19 21 24 17 24 29   35 22.4 43
46 棚橋 祐司 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 4 22.4 43
47 広田 俊 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 5 22.5 47
48 保利 有輝 4   13   13   17   17 32   34   19 15 23 15   25   35   35 22.5 48
49 冨部 柚三子 1   13   13   17   17 7   34   19   27   26   25   25   35   35 22.5 48
50 太田 拓也 5   13   13 10 11 33 22   19   27   26   25   25   35 34 22.5 48
51 藤野 隼 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 7 22.6 51
52 河内 優希 1   13   13   17   17 9   34   19   27   26   25   25   35   35 22.7 52
53 山田 祐輔 5   13   13   17   17   36 33 12 19 18   25   25 34   35 22.8 53
54 上田 正夫 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 10 22.8 53
55 伊勢 健作 1   13   13   17   17 13   34   19   27   26   25   25   35   35 23.0 55
56 牟田 絢美 4   13   13   17   17   36   34   19 20 20   25 19 31   35 23.0 55
57 近藤 敬介 1   13   13   17   17   36   34   19   27 5   25   25   35   35 23.2 57
58 木村 恵理花 1   13   13   17   17 16   34   19   27   26   25   25   35   35 23.2 58
59 納富 希志夫 2   13   13   17   17   36   34   19   27   26 9   25   35 31 23.2 58
60 田中 雄麻 2   13   13   17   17 34 17   19   27   26   25   25   35   35 23.3 60
61 川副 陽子 1   13   13   17   17   36 15   19   27   26   25   25   35   35 23.3 60
62 平田 識貴 2 7   13 6   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 23.5 62
63 多田 真帆 1   13   13   17   17 19   34   19   27   26   25   25   35   35 23.5 62
64 田崎 恵理子 2   13 11   17   17 22   34   19   27   26   25   25   35   35 23.5 64
65 小副川 洋介 4   13   13   17   17   36   34   19 26   26 22   25 29 29 23.5 64
66 松村 祐介 5   13   13   17   17   36 29   19 24 25   25 22 32   35 23.6 66
67 酒井 貴彬 4   13   13   17   17   36 27   19 25   26 24   25   35 30 23.6 66
68 樋口 宗司 1   13   13   17   17   36   34 5   27   26   25   25   35   35 23.7 68
69 江口 恵利 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 21 23.7 68
70 増本 竜也 1   13   13   17   17 23   34   19   27   26   25   25   35   35 23.8 70
71 小野原 大和 1   13   13   17   17   36   34 6   27   26   25   25   35   35 23.8 70
72 宮原 一希 1 1   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 23.8 72
73 元津 大地 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 23 23.8 72
74 宮崎 貞克 1   13   13 7   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.0 74
75 伊東 俊輔 1   13   13   17 7   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.0 74
76 諸岡 雄也 1   13   13   17   17   36 25   19   27   26   25   25   35   35 24.1 76
77 井上 巽 3   13   13   17   17   36   34   19 23   26 21   25 34   35 24.1 76
78 山口 遼 2   13   13   17   17   36 32   19 21   26   25   25   35   35 24.2 78
79 原田 高歩 1 5   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.2 78
80 平田 竜紀 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26 18   25   35   35 24.2 80
81 小村 薫子 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 28 24.2 80
82 鶴田 あかね 1   13 8   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.4 82
83 飯島 誠 3   13   13   17   17 35   34   19   27   26   25   25 33 33 24.4 82
84 石川 潤 1   13 9   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.5 84
85 熊本 悠太 1   13   13   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35 32 24.5 85
86 内山 孝司 1   13 12   17   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.7 86
87 藤原 雄 1   13   13 16   17   36   34   19   27   26   25   25   35   35 24.7 86
inserted by FC2 system