第7回2日目ドリームキャンプ(唐津F) 佐賀県ヨットハーバー 31.Aug.2008
Date 31.Aug.2008 31.Aug.2008 31.Aug.2008 31.Aug.2008 31.Aug.2008 31.Aug.2008          
          Weather Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy           Final Result
          Wind Direction 30〜40 ° 30〜40 ° 30〜40 ° 30〜40 ° 30〜40 ° 30〜40 °   °   °   °   °   °
          Wind Speed 7〜10 m/s 7〜10 m/s 7〜10 m/s 7〜10 m/s 7〜10 m/s 7〜10 m/s   m/s   m/s   m/s   m/s   m/s
          Start Time                      
          Top Finish Time                      
          End Time                      
   
  レーザー・ラジアル・SHSR   1R     2R     3R     4R     5R     6R     7R     8R     9R     10R     11R                         総 得 点 総合 総合
Ent Sail No Sail No Belongs Helmsman Change class 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 除外 得点 順位 順位
1 73917   唐津F 渡辺 真吾     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               1 1 1 1 1 1           6 1 5 1 1
2 13438   唐津F 南里     2 2 2 2 2 2 10 10 10 5 5 5 2 2 2 2 2 2                               2 2 10 5 2 2   23 10 13 2 2
3 154081   唐津F 酒井 裕介     3 3 3 3 3 3 2 2 2 11 11 11 5 5 5 3 3 3                               3 3 2 11 5 3   27 11 16 3 3
4 84010   唐津F 多田 義文     4 4 4 4 4 4 OCS OCS 27 2 2 2 8 8 8 4 4 4                               4 4 27 2 8 4   49 27 22 4 4
7 13348-1   唐津F 池田     7 7 7 5 5 5 3 3 3 23 23 23 3 3 3 6 6 6                               7 5 3 23 3 6   47 23 24 5 5
5 13425   唐津F 稲葉 幸平     5 5 5 8 8 8 5 5 5 3 3 3 7 7 7 8 8 8                               5 8 5 3 7 8   36 8 28 6 6
10 139648-1   唐津F 吉永     10 10 10 6 6 6 7 7 7 9 9 9 4 4 4 5 5 5                               10 6 7 9 4 5   41 10 31 7 7
9 4.71   唐津F 谷口     9 9 9 10 10 10 4 4 4 4 4 4 11 11 11 7 7 7                               9 10 4 4 11 7   45 11 34 8 8
6 11549   唐津F 花田     6 6 6 7 7 7 11 11 11 8 8 8 6 6 6 9 9 9                               6 7 11 8 6 9   47 11 36 9 9
8 13159   唐津F     8 8 8 11 11 11 6 6 6 6 6 6 9 9 9 DNC DNC 27                               8 11 6 6 9 27   67 27 40 10 10
11 172272   唐津F     11 11 11 9 9 9 8 8 8 7 7 7 15 15 15 10 10 10                               11 9 8 7 15 10   60 15 45 11 11
12 172895   唐津F 伊賀屋 豊     12 12 12 12 12 12 9 9 9 10 10 10 21 21 21 13 13 13                               12 12 9 10 21 13   77 21 56 12 12
15 4.72   唐津F 中山     15 15 15 14 14 14 16 16 16 14 14 14 10 10 10 11 11 11                               15 14 16 14 10 11   80 16 64 13 13
20 4.74   唐津F 岡部 真実     20 20 20 22 22 22 14 14 14 12 12 12 14 14 14 12 12 12                               20 22 14 12 14 12   94 22 72 14 14
14 13160   唐津F 保利     14 14 14 17 17 17 13 13 13 20 20 20 13 13 13 16 16 16                               14 17 13 20 13 16   93 20 73 15 15
13 13424-1   唐津F 松本     13 13 13 15 15 15 22 22 22 15 15 15 17 17 17 17 17 17                               13 15 22 15 17 17   99 22 77 16 16
26 13286   唐津F 国政     DNC DNC 27 DNC DNC 27 12 12 12 16 16 16 12 12 12 14 14 14                               27 27 12 16 12 14   108 27 81 17 17
19 172271   唐津F 宮崎 恭平     19 19 19 13 13 13 18 18 18 13 13 13 23 23 23 21 21 21                               19 13 18 13 23 21   107 23 84 18 18
18 143314   唐津F 山田     18 18 18 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 15 15 15                               18 16 17 18 18 15   102 18 84 18 19
17 4.73   唐津F 牟田     17 17 17 18 18 18 19 19 19 17 17 17 16 16 16 19 19 19                               17 18 19 17 16 19   106 19 87 20 20
16 13348   唐津F 山口 勇 山口 遼   16 16 16 23 23 23 15 15 15 DNF DNF 27 22 22 22 18 18 18                               16 23 15 27 22 18   121 27 94 21 21
21 24145   唐津F 下尾     21 21 21 19 19 19 20 20 20 22 22 22 DNF DNF 27 20 20 20                               21 19 20 22 27 20   129 27 102 22 22
22 13424-2   唐津F 井上     22 22 22 20 20 20 21 21 21 19 19 19 20 20 20 23 23 23                               22 20 21 19 20 23   125 23 102 22 23
25 146690   唐津F 松村     DNF DNF 27 21 21 21 DNF DNF 27 21 21 21 19 19 19 22 22 22                               27 21 27 21 19 22   137 27 110 24 24
23 13346   唐津F 中里 酒井   23 23 23 24 24 24 DNF DNF 27 DNF DNF 27 DNF DNF 27 24 24 24                               23 24 27 27 27 24   152 27 125 25 25
24 13231   唐津F 有田 小副川   24 24 24 DNF DNF 27 DNC DNC 27 DNC DNC 27 DNC DNC 27 DNC DNC 27                               24 27 27 27 27 27   159 27 132 26 26
inserted by FC2 system