第5回ドリームキャンプ(唐津F) 佐賀県ヨットハーバー 6.May.2008
Date 6・May.2008 6・May.2008 6・May.2008 6・May.2008              
Race Committee Chairman   Weather Fine Fine Fine Fine               Final Result
          Wind Direction   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °
Protest Committee Chairman   Wind Speed   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h   kt/h
          Start Time                      
Official Record       Top Finish Time                      
          End Time                      
   
レーザー・ラジアル・SHSR   1R     2R     3R     4R     5R     6R     7R     8R     9R     10R     11R                         総 得 点 総合 総合
Ent Sail No Sail No Belongs Helmsman Crew Crew 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 除外 得点 順位 順位
7 139647   唐津 牟田口 駿     9 9 9 2 2 2 2 2 2 5 5 5                                           9 2 2 5               18   18 1 1
22 73917   唐津 多田 桃子     8 8 8 3 3 3 6 5 5 4 4 4                                           8 3 5 4   20   20 2 2
3 154081   藤村 裕二     5 5 5 15 15 15 3 3 3 7 7 7                                           5 15 3 7   30   30 3 3
11 104992   唐津 宮ア 歩美     14 14 14 10 10 10 10 9 9 2 2 2                                           14 10 9 2   35   35 4 4
6 172895   唐津 松村 航岐     13 13 13 12 12 12 8 7 7 3 3 3                                           13 12 7 3   35   35 4 5
20 24145   唐津 吉永 紀仁     1 1 1 11 11 11 16 15 15 10 10 10                                           1 11 15 10   37   37 6 6
29 148933   東京都ヨット連盟 冨部 柚三子     2 2 2 1 1 1 1 1 1 DNC DNC 36                                           2 1 1 36   40   40 7 7
10 111513   唐津 岡部 寛子     4 4 4 27 27 27 5 4 4 9 9 9                                           4 27 4 9   44   44 8 8
32 95249   FJYC 河内 優希     11 11 11 6 6 6 17 16 16 15 15 15                                           11 6 16 15   48   48 9 9
2 21207   唐津 江川 雅也     16 16 16 14 14 14 19 18 18 1 1 1                                           16 14 18 1   49   49 10 10
4 170983   唐津 渡辺 真吾     10 10 10 7 7 7 15 14 14 18 18 18                                           10 7 14 18   49   49 10 11
5 177438   唐津 北山 翔平     15 15 15 17 17 17 13 12 12 6 6 6                                           15 17 12 6   50   50 12 12
28 177439   芦屋フリート 伊勢 健作     3 3 3 4 4 4 9 8 8 DNC DNC 36                                           3 4 8 36   51   51 13 13
31 177445   広島県セーリングスクール 土井 友絵     12 12 12 8 8 8 7 6 6 DNC DNC 36                                           12 8 6 36   62   62 14 14
12 143314   唐津 稲葉 幸平     20 20 20 5 5 5 11 10 10 29 29 29                                           20 5 10 29   64   64 15 15
33 150154   広島セーリングスクール 木村 恵里花     18 18 18 13 13 13 18 17 17 17 17 17                                           18 13 17 17   65   65 16 16
30 188830   柳が崎フリート 安田 千秋     6 6 6 16 16 16 12 11 11 DNC DNC 36                                           6 16 11 36   69   69 17 17
23 124156   唐津 山口 優     7 7 7 32 32 32 21 20 20 11 11 11                                           7 32 20 11   70   70 18 18
27 7388   稲毛ジュニアセーリングクラブ 多田 真帆     23 23 23 18 18 18 22 21 21 14 14 14                                           23 18 21 14   76   76 19 19
26 13349   唐津 国政 真平     21 21 21 21 21 21 28 27 27 8 8 8                                           21 21 27 8   77   77 20 20
14 13346   唐津 井手 啓太     30 30 30 9 9 9 14 13 13 25 25 25                                           30 9 13 25   77   77 20 21
9 139648   唐津 田ア 恵梨子     19 19 19 22 22 22 25 24 24 16 16 16                                           19 22 24 16   81   81 22 22
8 172272   唐津 増本 竜也     24 24 24 20 20 20 32 31 31 12 12 12                                           24 20 31 12   87   87 23 23
17 13426-2   唐津 森 拓斗     17 17 17 29 29 29 26 25 25 22 22 22                                           17 29 25 22   93   93 24 24
34 13348   唐津 谷口 紘基     25 25 25 33 33 33 24 23 23 13 13 13                                           25 33 23 13   94   94 25 25
18 13425-1   唐津 松本 佳織     32 32 32 28 28 28 20 19 19 20 20 20                                           32 28 19 20   99   99 26 26
13 13160   唐津 池田 孝仁     26 26 26 24 24 24 33 32 32 21 21 21                                           26 24 32 21   103   103 27 27
19 1139648   唐津 南里 研二     22 22 22 25 25 25 27 26 26 30 30 30                                           22 25 26 30   103   103 27 28
15 172271   唐津 花田 昂     31 31 31 19 19 19 4 DSQ 36 19 19 19                                           31 19 36 19   105   105 29 29
1 146690   唐津 伊賀屋 豊     34 34 34 26 26 26 23 22 22 23 23 23                                           34 26 22 23   105   105 29 30
24 12082   唐津 吉田 真一朗     27 27 27 23 23 23 30 29 29 27 27 27                                           27 23 29 27   106   106 31 31
21 113160   唐津 保利 有紀     28 28 28 31 31 31 34 33 33 24 24 24                                           28 31 33 24   116   116 32 32
25 13231   唐津 太田 拓也     29 29 29 30 30 30 31 30 30 28 28 28                                           29 30 30 28   117   117 33 33
16 13425-2   唐津 田中 雄麻     33 33 33 34 34 34 29 28 28 26 26 26                                           33 34 28 26   121   121 34 34
35 10988   唐津 飯島 誠     35 35 35 35 35 35 35 34 34 31 31 31                                           35 35 34 31   135   135 35 35
inserted by FC2 system