第14回ドリームキャンプ(唐津F) 2日目 佐賀県ヨットハーバー
Date 15.Mar.2009 15.Mar.2009 15.Mar.2009 15.Mar.2009              
Race Committee Chairman   Weather Fine Fine Fine Fine               Final Result
          Wind Direction 270 ° 270 ° 270 ° 210 °   °   °   °   °   °   °   °
Protest Committee Chairman   Wind Speed 4〜8 m/s 4〜8 m/s 4〜8 m/s 4〜8 m/s   m/s   m/s   m/s   m/s   m/s   m/s   m/s
          Start Time 14:17:00 14:47:00   16:18:00              
Official Record       Top Finish Time 14:39:12 15:07:15 16:01:00 16:37:00              
          End Time 14:43:30     16:40:00              
   
レーザー・ラジアル・SHSR・4.7 class   1R     2R     3R     4R     5R     6R     7R     8R     9R     10R     11R                         総 得 点 総合 総合
Ent Sail No Sail No Belongs Helmsman change class 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 除外 得点 順位 順位
5 172271   唐津F 宮原 一希   ラジアル 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3                                           2 2 3 3               10   10 1 1
2 166023   福岡F 岩田 英昭   ラジアル 4 4 4 1 1 1 2 2 2 4 4 4                                           4 1 2 4   11   11 2 2
21 148514   唐津F 多田 桃子   ラジアル 3 3 3 5 5 5 6 6 6 1 1 1                                           3 5 6 1   15   15 3 3
1 166992   北九州F 花田 康行   ラジアル 5 5 5 3 3 3 5 5 5 2 2 2                                           5 3 5 2   15   15 3 4
4 170983   唐津F 渡辺 真吾   ラジアル 14 14 14 7 7 7 7 7 7 5 5 5                                           14 7 7 5   33   33 5 5
25 104992   唐津F 南里 研二   ラジアル 8 8 8 19 19 19 1 1 1 6 6 6                                           8 19 1 6   34   34 6 6
15 13438   唐津F 花田 昂   SHSR 10 10 10 16 16 16 4 4 4 8 8 8                                           10 16 4 8   38   38 7 7
6 172895   唐津F 鬼塚 弥那美   ラジアル 13 13 13 6 6 6 17 17 17 7 7 7                                           13 6 17 7   43   43 8 8
14 180021   唐津F 元津 大地   4.7 6 6 6 14 14 14 15 15 15 9 9 9                                           6 14 15 9   44   44 9 9
9 190954   唐津F 多田 緑   4.7 9 9 9 15 15 15 13 13 13 10 10 10                                           9 15 13 10   47   47 10 10
22 1722712   唐津F 池田 孝仁   ラジアル 17 17 17 11 11 11 10 10 10 11 11 11                                           17 11 10 11   49   49 11 11
13 133761   唐津F 国政 真平   SHSR 11 11 11 10 10 10 11 11 11 17 17 17                                           11 10 11 17   49   49 11 12
17 24145   唐津F 吉田 真一朗   ラジアル 12 12 12 17 17 17 9 9 9 16 16 16                                           12 17 9 16   54   54 13 13
3 156721   福岡F 片野坂 純也   ラジアル 1 1 1 8 8 8 DNC DNC 27 DNC DNC 27                                           1 8 27 27   63   63 14 14
8 143314   唐津F 中山 唯   ラジアル 16 16 16 21 21 21 8 8 8 18 18 18                                           16 21 8 18   63   63 14 15
11 124156   唐津F 宮崎 恭平   ラジアル 22 22 22 9 9 9 14 14 14 19 19 19                                           22 9 14 19   64   64 16 16
23 73917   唐津F 中里 健太   ラジアル 7 7 7 4 4 4 DNS DNS 27 DNC DNC 27                                           7 4 27 27   65   65 17 17
19 13426   唐津F 小副川 洋介   SHSR 21 21 21 12 12 12 20 20 20 14 14 14                                           21 12 20 14   67   67 18 18
24 1433141   唐津F 谷口 紘基   4.7 18 18 18 18 18 18 21 21 21 12 12 12                                           18 18 21 12   69   69 19 19
10 134262   唐津F 有田 大祏   SHSR 19 19 19 13 13 13 19 19 19 21 21 21                                           19 13 19 21   72   72 20 20
26 21207   唐津F 松本 佳織   ラジアル 24 24 24 20 20 20 16 16 16 13 13 13                                           24 20 16 13   73   73 21 21
18 146690   唐津F 山田 祐輔   ラジアル 15 15 15 23 23 23 23 23 23 15 15 15                                           15 23 23 15   76   76 22 22
7 154081   唐津F 岡部 真実   ラジアル 23 23 23 22 22 22 12 12 12 23 23 23                                           23 22 12 23   80   80 23 23
16 13346   唐津F 山口 勇矢   SHSR 20 20 20 24 24 24 18 18 18 22 22 22                                           20 24 18 22   84   84 24 24
12 13425   唐津F 酒井 貴彬   SHSR 25 25 25 25 25 25 22 22 22 20 20 20                                           25 25 22 20   92   92 25 25
20 111513   唐津F 飯島 誠   4.7 26 26 26 26 26 26 DNF DNF 27 DNC DNC 27                                           26 26 27 27   106   106 26 26
inserted by FC2 system