第13回ドリームキャンプ(唐津F) 2日目 佐賀県ヨットハーバー
Date 8.Feb.2009 8.Feb.2009 8.Feb.2009 8.Feb.2009 8.Feb.2009 8.Feb.2009 8.Feb.2009        
Race Committee Chairman   Weather Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine         Final Result
          Wind Direction 50〜60 ° 50〜60 ° 50〜60 ° 50〜60 ° 50〜60 ° 50〜60 ° 50〜60 °   °   °   °   °
Protest Committee Chairman   Wind Speed 5〜7 m/s 5〜7 m/s 5〜7 m/s 5〜7 m/s 5〜7 m/s 5〜7 m/s 5〜7 m/s   m/s   m/s   m/s   m/s
          Start Time 13:48:00 14:10:00 14:33:00 14:56:00 15:20:00 15:48:00 16:20:00        
Official Record       Top Finish Time 14:03:48 14:26:22 14:50:20 15:14:00 15:37:00 16:01:00 16:36:00        
          End Time 14:06:55 14:29:47 14:53:27 15:16:00 15:41:00 16:05:00 16:39:03        
   
レーザー・ラジアル・SHSR・4.7     1R     2R     3R     4R     5R     6R     7R     8R     9R     10R     11R                         総 得 点 総合 総合
Ent Sail No Sail No Belongs Helmsman change class 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 着順 確定 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 除外 得点 順位 順位
1 166023   福岡F 岩田 英昭   ラジアル 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         1 3 3 4 1 1 1         14 4 10 1 1
2 170983   唐津F 渡辺 真吾   ラジアル 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3                         2 1 2 1 3 2 3   14 3 11 2 2
6 124156   唐津F 吉永 紀仁   ラジアル 3 3 3 4 4 4 1 1 1 3 2 2 10 10 10 3 3 3 13 13 13                         3 4 1 2 10 3 13   36 13 23 3 3
15 13426   唐津F 宮ア 達也   SHSR 5 5 5 5 5 5 4 OCS 21 8 7 7 6 6 6 4 4 4 5 5 5                         5 5 21 7 6 4 5   53 21 32 4 4
3 143314   唐津F 江川 雅也   ラジアル DNC DNC 21 2 2 2 7 6 6 4 3 3 4 4 4 DNS DNS 21 4 4 4                         21 2 6 3 4 21 4   61 21 40 5 5
8 1396481   唐津F 中里 健太   SHSR 15 15 15 6 6 6 5 4 4 10 9 9 8 8 8 10 10 10 10 10 10                         15 6 4 9 8 10 10   62 15 47 6 6
14 13425   唐津F 宮ア 歩美   SHSR 6 6 6 8 8 8 11 10 10 9 8 8 11 11 11 5 5 5 DNS DNS 21                         6 8 10 8 11 5 21   69 21 48 7 7
16 13348   唐津F 山田 祐輔   SHSR 7 7 7 9 9 9 9 8 8 6 5 5 12 12 12 12 12 12 7 7 7                         7 9 8 5 12 12 7   60 12 48 7 8
9 146690   唐津F 有田 大祏   ラジアル 8 8 8 7 7 7 6 5 5 16 15 15 9 9 9 11 11 11 12 12 12                         8 7 5 15 9 11 12   67 15 52 9 9
7 172895   唐津F 松本 佳織   ラジアル 9 9 9 10 10 10 8 7 7 12 11 11 13 13 13 6 6 6 14 14 14                         9 10 7 11 13 6 14   70 14 56 10 10
18 134262   唐津F 峯 卓人   SHSR DNC DNC 21 DNC DNC 21 10 9 9 7 6 6 7 7 7 9 9 9 6 6 6                         21 21 9 6 7 9 6   79 21 58 11 11
4 172271   唐津F 小村 聡   ラジアル DNC DNC 21 11 11 11 12 11 11 15 14 14 5 5 5 13 13 13 18 18 18                         21 11 11 14 5 13 18   93 21 72 12 12
19 84010   唐津F 多田 義文   ラジアル DNC DNC 21 DNC DNC 21 DNC DNC 21 2 OCS 21 2 2 2 7 7 7 2 2 2                         21 21 21 21 2 7 2   95 21 74 13 13
5 172272   唐津F 池田 孝仁   ラジアル 4 4 4 13 13 13 DNS DNS 21 DNC DNC 21 DNC DNC 21 8 8 8 8 8 8                         4 13 21 21 21 8 8   96 21 75 14 14
12 134241   唐津F 小副川 洋介   SHSR 10 10 10 12 12 12 16 15 15 14 13 13 15 15 15 15 15 15 11 11 11                         10 12 15 13 15 15 11   91 15 76 15 15
10 24145   唐津F 岡部 真実   ラジアル 11 11 11 16 16 16 14 13 13 13 12 12 14 14 14 14 14 14 15 15 15                         11 16 13 12 14 14 15   95 16 79 16 16
11 13438   唐津F 牟田 絢美   SHSR 12 12 12 14 14 14 15 14 14 17 16 16 18 18 18 17 17 17 17 17 17                         12 14 14 16 18 17 17   108 18 90 17 17
20 190954   唐津F 多田 緑   4.7 DNC DNC 21 DNC DNC 21 DNC DNC 21 11 10 10 16 16 16 16 16 16 9 9 9                         21 21 21 10 16 16 9   114 21 93 18 18
13 134252   唐津F 下尾 康仁   SHSR 14 14 14 17 17 17 13 12 12 18 17 17 17 17 17 18 18 18 16 16 16                         14 17 12 17 17 18 16   111 18 93 18 19
17 133761   唐津F 酒井 貴彬   SHSR 13 13 13 15 15 15 17 16 16 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19                         13 15 16 18 19 19 19   119 19 100 20 20
inserted by FC2 system